O método mais eficiente de recuperação de impostos para supermercado do Brasil.
Faça agora uma análise totalmente gratuita e descubra quanto dinheiro você pode recuperar.
“Foi apresentado um trabalho muito bem feito, muito bem documentado, esses profissionais se debruçaram nos documentos e constataram que poderiamos aproveitar os créditos, dando um retorno substâncial, por isso eu recomendo a Mix Fiscal”
“Quando a Mix Fiscal ofereceu a solução para nós foi muito bom porque trouxe uma segurança, porque foi uma parceria que nos agregou, acrescentou e vem trazendo resultados”
Analisamos todos os documentos fiscais entregues ao Fisco nos últimos 5 anos, detalhamos a tributação de item a item e solicitamos o crédito dos itens que você pagou a mais
Nosso método garante a recuperação de forma segura e rápida!
Segmento | 1-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 100-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supermercado | 1.83% | 1.80% | 1.90% | 0.62% | 1.20% | 0.99% | 1.70% |
Indústria | 1.93% | 1.61% | 3.51% | 1.16% | 0.56% | 0.59% | 2.43% |
Atacadista | 1.03% | 1.42% | 1.26% | 0.30% | 2.26% | 0.57% | 1.70% |
Varejista | 1.33% | 1.18% | 0.67% | 1.39% | 0.26% | 0.00% | 1.70% |
Concessionária | 1.55% | 1.72% | 1.25% | 0.14% | 0.42% | 0.00% | 1.70% |
Serviços | 2.36% | 0.18% | 0.26% | 0.37% | 0.26% | 0.08% | 1.70% |
Transportadora | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.27% | 0.01% | 1.70% |
Segmento | 1-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 100-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria | 0.29% | 0.27% | 0.21% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Atacadista | 0.48% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Varejista | 0.51% | 2.02% | 0.82% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Serviços | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.00% |
Transportadora | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Calcule, utilizando números reais, o potencial de recuperação financeira proporcionado pelo nosso serviço de revisão tributária:
Lucro real ou presumido?
Qual é o seu segmento?
“Foi apresentado um trabalho muito bem feito, muito bem documentado, esses profissionais se debruçaram nos documentos e constataram que poderiamos aproveitar os créditos, dando um retorno substâncial, por isso eu recomendo a Mix Fiscal”
“Quando a Mix Fiscal ofereceu a solução para nós foi muito bom porque trouxe uma segurança, porque foi uma parceria que nos agregou, acrescentou e vem trazendo resultados”
Analisamos todos os documentos fiscais entregues ao Fisco nos últimos 5 anos, detalhamos a tributação de item a item e solicitamos o crédito dos itens que você pagou a mais
Nosso método garante a recuperação de forma segura e rápida!
É o Diretor e Especialista Tributário da Mix Fiscal, sua missão é descomplicar a tributação para varejo e trazer soluções que vão causar o real impacto no seu varejo, assim como ele já fez em mais de 3700 lojas por todo o Brasil.
Converse diretamente com Fabricio Tonegutti e saiba mais sobre o Diagnóstico Fiscal.